<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>E-Commerce Archive - Lars Denzer</title>
	<atom:link href="https://lars-denzer.com/category/e-commerce/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>E-Commerce, Online-Marketing  Lifestyle</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Sep 2025 12:51:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">155685981</site>	<item>
		<title>E-Commerce im Wandel: Wie KI-Assistenten die Zukunft des Onlinehandels verändern</title>
		<link>https://lars-denzer.com/e-commerce-im-wandel-wie-ki-assistenten-die-zukunft-des-onlinehandels-veraendern/</link>
					<comments>https://lars-denzer.com/e-commerce-im-wandel-wie-ki-assistenten-die-zukunft-des-onlinehandels-veraendern/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lars Denzer]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2025 12:48:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lars-denzer.com/?p=996</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Onlinehandel steht vor seiner nächsten Revolution: KI-Assistenten. Sie machen Einkaufen persönlicher, effizienter und intuitiver. Erfahre, wie künstliche Intelligenz den E-Commerce der Zukunft prägt – und warum Händler wie Kunden gleichermaßen profitieren.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://lars-denzer.com/e-commerce-im-wandel-wie-ki-assistenten-die-zukunft-des-onlinehandels-veraendern/">E-Commerce im Wandel: Wie KI-Assistenten die Zukunft des Onlinehandels verändern</a> erschien zuerst auf <a href="https://lars-denzer.com">Lars Denzer</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lars-denzer.com/e-commerce-im-wandel-wie-ki-assistenten-die-zukunft-des-onlinehandels-veraendern/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">996</post-id>	</item>
		<item>
		<title>SaaS-Shopsysteme im Vergleich: Gambio vs. Shopify</title>
		<link>https://lars-denzer.com/saas-shopsysteme-im-vergleich-gambio-vs-shopify/</link>
					<comments>https://lars-denzer.com/saas-shopsysteme-im-vergleich-gambio-vs-shopify/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lars Denzer]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Feb 2025 10:56:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[gambio]]></category>
		<category><![CDATA[shopify]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lars-denzer.com/?p=972</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der E-Commerce-Markt expandiert, was Unternehmen zur Nutzung von SaaS-Shopsystemen bewegt. Der Artikel vergleicht Gambio und Shopify hinsichtlich Funktionen, Benutzerfreundlichkeit, Kosten, Anpassungsmöglichkeiten und Support. Shopify eignet sich für Einsteiger, während Gambio DSGVO-konform und anpassungsfähig ist, insbesondere im deutschsprachigen Raum, was Kosten und Wachstum betrifft.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://lars-denzer.com/saas-shopsysteme-im-vergleich-gambio-vs-shopify/">SaaS-Shopsysteme im Vergleich: Gambio vs. Shopify</a> erschien zuerst auf <a href="https://lars-denzer.com">Lars Denzer</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lars-denzer.com/saas-shopsysteme-im-vergleich-gambio-vs-shopify/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">972</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Mai 2017: Top e-Commerce Influencer Liste von Dietmar Hölscher</title>
		<link>https://lars-denzer.com/mai-2017-top-e-commerce-influencer-liste/</link>
					<comments>https://lars-denzer.com/mai-2017-top-e-commerce-influencer-liste/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lars Denzer]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 May 2017 07:22:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Persönliches]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lars-denzer.com/mai-2017-top-e-commerce-influencer-liste-von-dietmar-hoelscher/</guid>

					<description><![CDATA[<p>In diesem Ranking findest Du einen verlässlichen und unabhängigen Indikator für die Verbreitung der wichtigsten eCommerce Influencer aus Deutschland. Die aktuelle Liste der „InfluencerCharts“ kannst Du auch direkt bei Twitter abonnieren. Stand: 30-04-2017 # Name twitter Account Klout Score E-Commerce Score Stadt &#124; Themengebiete 1 Markus Peter @MarkusPeter 61.427 61.43 Schweiz &#124; Berne &#124;&#160;E-Commerce… über [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://lars-denzer.com/mai-2017-top-e-commerce-influencer-liste/">Mai 2017: Top e-Commerce Influencer Liste von Dietmar Hölscher</a> erschien zuerst auf <a href="https://lars-denzer.com">Lars Denzer</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lars-denzer.com/mai-2017-top-e-commerce-influencer-liste/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">456</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Onlineshop Usability &#8211; Konversion ist kein Zufall</title>
		<link>https://lars-denzer.com/onlineshop-usability/</link>
					<comments>https://lars-denzer.com/onlineshop-usability/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lars Denzer]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2016 16:43:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Persönliches]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lars-denzer.com/?p=261</guid>

					<description><![CDATA[<p>Das Ziel eines jeden Händlers ist es die Konversion zu erhöhen. Konversion kommt vom lateinischen Conversio und bedeutet so viel wie &#8222;Umwenden&#8220; &#8211; Aha! Im Kontext &#8222;Marketing&#8220; spricht man von der Umwandlung eines Interessenten zu einem Kunden. Im eCommerce konvertieren die Shopbesucher, die Visitors zu Cart-Inserts &#8211; dem Vorgang des &#8222;in den Warenkorb legens&#8220; und [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://lars-denzer.com/onlineshop-usability/">Onlineshop Usability &#8211; Konversion ist kein Zufall</a> erschien zuerst auf <a href="https://lars-denzer.com">Lars Denzer</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lars-denzer.com/onlineshop-usability/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">261</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Erfolgsfaktoren für Onlineshops, Teil 1: Design &#038; Kauflaune</title>
		<link>https://lars-denzer.com/erfolgsfaktoren-fuer-onlineshops-teil-1/</link>
					<comments>https://lars-denzer.com/erfolgsfaktoren-fuer-onlineshops-teil-1/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lars Denzer]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2016 16:32:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Persönliches]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lars-denzer.com/?p=76</guid>

					<description><![CDATA[<p>In dieser Serie spreche ich über Erfolgsfaktoren für Onlineshops. Ein ganz wesentlicher Faktor ist das Thema Design, was von vielen Betreibern von Onlineshops unterschätzt und sehr nachrangig behandelt wird. Warum ist Design so wichtig? Der Mensch ist ein visuelles Wesen &#8211; er trifft seine Entscheidungen im Gehirn auf Basis externer Reize, die in Sinnesorganen vorverarbeitet [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://lars-denzer.com/erfolgsfaktoren-fuer-onlineshops-teil-1/">Erfolgsfaktoren für Onlineshops, Teil 1: Design &#038; Kauflaune</a> erschien zuerst auf <a href="https://lars-denzer.com">Lars Denzer</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lars-denzer.com/erfolgsfaktoren-fuer-onlineshops-teil-1/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">76</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Erfolgreicher Onlineshop? Erfolgsfaktoren lernen</title>
		<link>https://lars-denzer.com/erfolgreicher-onlineshop-erfolgsfaktoren/</link>
					<comments>https://lars-denzer.com/erfolgreicher-onlineshop-erfolgsfaktoren/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lars Denzer]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2015 09:34:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lars-denzer.com/?p=52</guid>

					<description><![CDATA[<p>Aus eigener Berater-Erfahrung, unzähligen Gesprächen mit Interessenten und Kunden war und ist oft die einhellige Vorstellung über die Erstellung und Einführung eines Onlineshop, dass dieser viele Probleme auf einen Schlag von alleine lösen könne. Diese Vorstellung ist so fest verankert, dass Geschäftspläne für die Umsätze eines Onlineshop erstellt werden, ohne dass man sich tatsächlich im [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://lars-denzer.com/erfolgreicher-onlineshop-erfolgsfaktoren/">Erfolgreicher Onlineshop? Erfolgsfaktoren lernen</a> erschien zuerst auf <a href="https://lars-denzer.com">Lars Denzer</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lars-denzer.com/erfolgreicher-onlineshop-erfolgsfaktoren/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">52</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
