<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Persönliches Archive - Lars Denzer</title>
	<atom:link href="https://lars-denzer.com/category/persoenliches/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>E-Commerce, Online-Marketing  Lifestyle</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Sep 2025 10:28:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">155685981</site>	<item>
		<title>Was kann man von einem KI-Chatbot für einen Onlineshop erwarten?</title>
		<link>https://lars-denzer.com/was-kann-man-von-einem-ki-chatbot-fuer-einen-onlineshop-erwarten/</link>
					<comments>https://lars-denzer.com/was-kann-man-von-einem-ki-chatbot-fuer-einen-onlineshop-erwarten/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lars Denzer]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Feb 2025 15:55:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Persönliches]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lars-denzer.com/?p=984</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Digitalisierung des E-Commerce schreitet gnadenlos voran, und KI-gestützte Chatbots sind längst mehr als nur nette Gimmicks. Sie bieten Onlinehändlern und Webseiten Betreibern eine effektive Möglichkeit, Kundenservice zu automatisieren, Kaufprozesse zu optimieren und die Conversion-Rate zu steigern. Doch was kann man realistisch von einem KI-Chatbot in einem Onlineshop erwarten? 1. Rund-um-die-Uhr Kundenservice Ein KI-gestützter Chatbot [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://lars-denzer.com/was-kann-man-von-einem-ki-chatbot-fuer-einen-onlineshop-erwarten/">Was kann man von einem KI-Chatbot für einen Onlineshop erwarten?</a> erschien zuerst auf <a href="https://lars-denzer.com">Lars Denzer</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lars-denzer.com/was-kann-man-von-einem-ki-chatbot-fuer-einen-onlineshop-erwarten/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">984</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Wie kann KI mit ChatGPT sinnvoll im E-Commerce eingesetzt werden?</title>
		<link>https://lars-denzer.com/wie-kann-ki-mit-chatgpt-sinnvoll-im-e-commerce-eingesetzt-werden/</link>
					<comments>https://lars-denzer.com/wie-kann-ki-mit-chatgpt-sinnvoll-im-e-commerce-eingesetzt-werden/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lars Denzer]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Feb 2025 15:49:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Persönliches]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lars-denzer.com/?p=979</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der E-Commerce-Markt entwickelt sich &#8211; und das schon seit den späten 1990er Jahren – und mit ihm die Anforderungen an Online-Händler. Wer heute erfolgreich sein will, muss nicht nur hochwertige Produkte anbieten, sondern auch ansprechende Produktbeschreibungen, überzeugende Bilder und eine effiziente Kundenkommunikation sicherstellen. Künstliche Intelligenz, insbesondere ChatGPT, kann hier eine wertvolle Unterstützung sein. In diesem [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://lars-denzer.com/wie-kann-ki-mit-chatgpt-sinnvoll-im-e-commerce-eingesetzt-werden/">Wie kann KI mit ChatGPT sinnvoll im E-Commerce eingesetzt werden?</a> erschien zuerst auf <a href="https://lars-denzer.com">Lars Denzer</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lars-denzer.com/wie-kann-ki-mit-chatgpt-sinnvoll-im-e-commerce-eingesetzt-werden/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">979</post-id>	</item>
		<item>
		<title>CO2-Kompensation mit klimaneutral jetzt – Ablasshandel oder effektiver Klimaschutz?</title>
		<link>https://lars-denzer.com/co2-kompensation-mit-klimaneutral-jetzt-ablasshandel-oder-effektiver-klimaschutz/</link>
					<comments>https://lars-denzer.com/co2-kompensation-mit-klimaneutral-jetzt-ablasshandel-oder-effektiver-klimaschutz/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lars Denzer]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2020 11:52:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Persönliches]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lars-denzer.com/?p=865</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Dringlichkeit des globalen Klimawandels ist nicht mehr wegzudiskutieren. Die wissenschaftlichen Tatsachen und die mittlerweile für uns alle offensichtlichen regionalen und globalen Klimaveränderungen sprechen eine deutliche Sprache. Wir müssen jetzt entschlossen Maßnahmen ergreifen, in der Hoffnung, die schlimmsten Folgen des globalen Klimawandels noch abmildern zu können. Hier sind Politik, Wirtschaft und auch die Zivilgesellschaft gleichermaßen gefragt.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://lars-denzer.com/co2-kompensation-mit-klimaneutral-jetzt-ablasshandel-oder-effektiver-klimaschutz/">CO2-Kompensation mit klimaneutral jetzt – Ablasshandel oder effektiver Klimaschutz?</a> erschien zuerst auf <a href="https://lars-denzer.com">Lars Denzer</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lars-denzer.com/co2-kompensation-mit-klimaneutral-jetzt-ablasshandel-oder-effektiver-klimaschutz/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">865</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Top 10 der eCommerce Influencer &#124; DACH 07.2017 — my cognitive commerce blog</title>
		<link>https://lars-denzer.com/ecommerce-influencer-top10/</link>
					<comments>https://lars-denzer.com/ecommerce-influencer-top10/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lars Denzer]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Jul 2017 11:38:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Persönliches]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lars-denzer.com/?p=471</guid>

					<description><![CDATA[<p>In diesem Ranking findest Du einen verlässlichen und unabhängigen Indikator für die Auswahl der wichtigsten eCommerce Influencer aus Deutschland, Schweiz und Österreich. Die aktuelle Liste der „InfluencerCharts“ kannst Du auch direkt bei Twitter abonnieren. Stand: 29-06-2017 # Name twitter Account Klout Score E-Commerce Score Stadt &#124; Themengebiete 1 Thomas Lang @thlang 68.06 68.06 Schweiz &#124;… über [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://lars-denzer.com/ecommerce-influencer-top10/">Top 10 der eCommerce Influencer | DACH 07.2017 — my cognitive commerce blog</a> erschien zuerst auf <a href="https://lars-denzer.com">Lars Denzer</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lars-denzer.com/ecommerce-influencer-top10/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">471</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Mai 2017: Top e-Commerce Influencer Liste von Dietmar Hölscher</title>
		<link>https://lars-denzer.com/mai-2017-top-e-commerce-influencer-liste/</link>
					<comments>https://lars-denzer.com/mai-2017-top-e-commerce-influencer-liste/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lars Denzer]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 May 2017 07:22:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Persönliches]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lars-denzer.com/mai-2017-top-e-commerce-influencer-liste-von-dietmar-hoelscher/</guid>

					<description><![CDATA[<p>In diesem Ranking findest Du einen verlässlichen und unabhängigen Indikator für die Verbreitung der wichtigsten eCommerce Influencer aus Deutschland. Die aktuelle Liste der „InfluencerCharts“ kannst Du auch direkt bei Twitter abonnieren. Stand: 30-04-2017 # Name twitter Account Klout Score E-Commerce Score Stadt &#124; Themengebiete 1 Markus Peter @MarkusPeter 61.427 61.43 Schweiz &#124; Berne &#124;&#160;E-Commerce… über [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://lars-denzer.com/mai-2017-top-e-commerce-influencer-liste/">Mai 2017: Top e-Commerce Influencer Liste von Dietmar Hölscher</a> erschien zuerst auf <a href="https://lars-denzer.com">Lars Denzer</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lars-denzer.com/mai-2017-top-e-commerce-influencer-liste/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">456</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Speaker sein auf Fachmessen &#8211; Teil 2</title>
		<link>https://lars-denzer.com/speaker-sein-auf-fachmessen-teil-2/</link>
					<comments>https://lars-denzer.com/speaker-sein-auf-fachmessen-teil-2/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lars Denzer]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2016 08:38:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fachvorträge und Messe]]></category>
		<category><![CDATA[Persönliches]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lars-denzer.com/?p=255</guid>

					<description><![CDATA[<p>In diesem Beitrag geht es um die Vorbereitung, die für einen Fachvortrag zu treffen sind. Wie strukturiere ich den Vortrag und welche Mittel setze ich wie ein, um einen packenden Vortrag zu erstellen. Wie kann ich es also konkret machen? Wie bereite ich einen erfolgreichen Vortrag vor? bevor man sich für einen Fachbeitrag bewirbt oder [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://lars-denzer.com/speaker-sein-auf-fachmessen-teil-2/">Speaker sein auf Fachmessen &#8211; Teil 2</a> erschien zuerst auf <a href="https://lars-denzer.com">Lars Denzer</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lars-denzer.com/speaker-sein-auf-fachmessen-teil-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">255</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Onlineshop Usability &#8211; Konversion ist kein Zufall</title>
		<link>https://lars-denzer.com/onlineshop-usability/</link>
					<comments>https://lars-denzer.com/onlineshop-usability/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lars Denzer]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2016 16:43:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Persönliches]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lars-denzer.com/?p=261</guid>

					<description><![CDATA[<p>Das Ziel eines jeden Händlers ist es die Konversion zu erhöhen. Konversion kommt vom lateinischen Conversio und bedeutet so viel wie &#8222;Umwenden&#8220; &#8211; Aha! Im Kontext &#8222;Marketing&#8220; spricht man von der Umwandlung eines Interessenten zu einem Kunden. Im eCommerce konvertieren die Shopbesucher, die Visitors zu Cart-Inserts &#8211; dem Vorgang des &#8222;in den Warenkorb legens&#8220; und [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://lars-denzer.com/onlineshop-usability/">Onlineshop Usability &#8211; Konversion ist kein Zufall</a> erschien zuerst auf <a href="https://lars-denzer.com">Lars Denzer</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lars-denzer.com/onlineshop-usability/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">261</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Erfahrungsbericht: Fitbit Blaze</title>
		<link>https://lars-denzer.com/erfahrungsbericht-fitbit-blaze/</link>
					<comments>https://lars-denzer.com/erfahrungsbericht-fitbit-blaze/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lars Denzer]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2016 16:54:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Persönliches]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lars-denzer.com/?p=310</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mit dem Blaze ist dem amerikanischen Hersteller von Fitness Wearables ein sehr guter Coup zwischen Fitness Armband und Smartwach zu einem erstaunlich erschwinglichen Preis, der bei 160,- € beginnt, gelungen. In diesem Erfahrungsbericht zum Fitbit Blaze berichte ich über die Vor- und Nachteile des Fitbit Wearable. Unboxing: das Gerät besticht schon beim Auspacken durch seine [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://lars-denzer.com/erfahrungsbericht-fitbit-blaze/">Erfahrungsbericht: Fitbit Blaze</a> erschien zuerst auf <a href="https://lars-denzer.com">Lars Denzer</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lars-denzer.com/erfahrungsbericht-fitbit-blaze/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">310</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Speaker werden und erfolgreich Vorträge halten. Teil 1</title>
		<link>https://lars-denzer.com/speaker-werden-auf-fachmessen-teil-1/</link>
					<comments>https://lars-denzer.com/speaker-werden-auf-fachmessen-teil-1/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lars Denzer]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2016 15:39:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fachvorträge und Messe]]></category>
		<category><![CDATA[Persönliches]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lars-denzer.com/?p=182</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ein erfolgreicher Speaker auf einer Fachmesse zu sein, ist sicherlich eine der spannenderen Herausforderungen, die man sich als Manager vornehmen kann. Zum einen sitzt einem ein sehr sachverständiges Fachpublikum gegenüber. Zum Anderen ist es gar nicht so leicht das Publikum um den Finger zu wickeln und deren aufrichtige Aufmerksamkeit zu erlangen. Langweilt man das Publikum [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://lars-denzer.com/speaker-werden-auf-fachmessen-teil-1/">Speaker werden und erfolgreich Vorträge halten. Teil 1</a> erschien zuerst auf <a href="https://lars-denzer.com">Lars Denzer</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lars-denzer.com/speaker-werden-auf-fachmessen-teil-1/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">182</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Erfolgsfaktoren für Onlineshops, Teil 1: Design &#038; Kauflaune</title>
		<link>https://lars-denzer.com/erfolgsfaktoren-fuer-onlineshops-teil-1/</link>
					<comments>https://lars-denzer.com/erfolgsfaktoren-fuer-onlineshops-teil-1/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lars Denzer]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2016 16:32:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Persönliches]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lars-denzer.com/?p=76</guid>

					<description><![CDATA[<p>In dieser Serie spreche ich über Erfolgsfaktoren für Onlineshops. Ein ganz wesentlicher Faktor ist das Thema Design, was von vielen Betreibern von Onlineshops unterschätzt und sehr nachrangig behandelt wird. Warum ist Design so wichtig? Der Mensch ist ein visuelles Wesen &#8211; er trifft seine Entscheidungen im Gehirn auf Basis externer Reize, die in Sinnesorganen vorverarbeitet [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://lars-denzer.com/erfolgsfaktoren-fuer-onlineshops-teil-1/">Erfolgsfaktoren für Onlineshops, Teil 1: Design &#038; Kauflaune</a> erschien zuerst auf <a href="https://lars-denzer.com">Lars Denzer</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lars-denzer.com/erfolgsfaktoren-fuer-onlineshops-teil-1/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">76</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
